Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB | 296225 | 范之期 | 男 | 明 | 秀水 | |||
CBDB | 296222 | 范之樂 | 男 | 明 | 秀水 | |||
CBDB | 429622 | 錢烱 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 56224 | 錢珍南 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 16227 | 錢選 | 0 | 0 | 男 | 宋 | 樂清 | |
CBDB | 56220 | 錢蕙 | 女 | 清 | ||||
CBDB | 86622 | 錢衡同 | 1858 | 男 | 中華民國 | |||
CBDB | 236622 | 錢原博 | 男 | 明 | 華亭 | |||
CBDB | 562259 | 錢均獻 | 男 | 清 | 嵊縣 | |||
CBDB | 238622 | 錢均舉 | 男 | 明 | ||||
DNB | 015622 | 錢坫 | 1741 | 1806 | 男 | 清 | 江蘇省-太倉州-嘉定縣 | |
CBDB | 16221 | 錢堯卿 | 0 | 1144 | 男 | 宋 | 樂清 | |
CBDB | 16224 | 錢寅 | 0 | 0 | 男 | 宋 | 樂清 | |
CBDB | 562239 | 錢師義 | 男 | 清 | 山陰 | |||
DNB | 039622 | 錢德明 | 男 | 清 | 浙江省-嘉興府-平湖縣 | |||
CBDB | 16220 | 錢忠卿 | 0 | 0 | 男 | 宋 | 樂清 | |
CBDB | 16223 | 錢文子 | 0 | 0 | 男 | 宋 | 樂清 | |
CBDB | 16228 | 錢易直 | 1168 | 1211 | 男 | 宋 | 樂清 | |
ctext | ctext:619622 | 錢春 | 1456 | |||||
CBDB | 16229 | 錢景祥 | 0 | 0 | 男 | 宋 | 開封 | |
CBDB | 16222 | 錢朝彥 | 1104 | 1180 | 男 | 宋 | 樂清 | |
DNB | 016220 | 錢杜 | 男 | 清 | 浙江省-杭州府-仁和縣 | |||
CBDB | 562266 | 錢氏(童賢母) | 男 | 清 | ||||
CBDB | 256223 | 錢氏(葉預妻) | 女 | 明 | ||||
ctext | ctext:4862220 | 荀偃 |
Total 3400 results. Jump to page: 1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 136