Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB | 681577 | 黃宗庭 | 男 | 清 | 龍溪 | |||
CBDB | 295261 | 黃宗彛 | 男 | 明 | 閩縣 | |||
CBDB | 512078 | 黃宗彜 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 254147 | 黃宗彝 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 30718 | 黃宗彝 | 0 | 0 | 男 | 清 | 餘姚 | |
CBDB | 88240 | 黃宗彥 | 1813 | 男 | 清 | 上元 | ||
DNB | 036135 | 黃宗德 | 男 | 清 | [安徽省-徽州府-休寧縣] | |||
CBDB | 436353 | 黃宗慶 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 435776 | 黃宗憲 | 男 | 中華民國 | ||||
CBDB | 681578 | 黃宗憲 | 男 | 清 | 臨江 | |||
CBDB | 681579 | 黃宗憲 | 男 | 清 | 善化 | |||
DNB | 036133 | 黃宗憲 | 男 | 清 | [安徽省-徽州府-休寧縣] | |||
CBDB | 565728 | 黃宗揚 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 291851 | 黃宗敬 | 男 | 明 | 桐城 | |||
CBDB | 680312 | 黃宗敬 | 男 | 清 | 蓬萊 | |||
CBDB | 256747 | 黃宗文 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 436354 | 黃宗旦 | 男 | 宋 | ||||
CBDB | 550312 | 黃宗旦 | 男 | 宋 | 惠安 | |||
CBDB | 861 | 黃宗旦 | 0 | 0 | 男 | 宋 | 惠安 | |
DDBC | A021876 | 黃宗旦 | 973 | 1030 | 男 | 北宋 | 惠安 | |
ctext | ctext:4979476 | 黃宗旦 | 973 | |||||
CBDB | 131390 | 黃宗昌 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 362741 | 黃宗昌 | 男 | 明 | 即墨 | |||
ctext | ctext:58076 | 黃宗昌 | ||||||
DNB | 016554 | 黃宗昌 | 1644 | 男 | 明-? | 山東承宣布政使司-萊州府-即墨縣 |
Total 11016 results. Jump to page: 1 ... 174 175 176 177 178 179 180 181 182 ... 441