Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB | 646360 | 羅星暉 | 男 | 清 | 巴州 | |||
CBDB | 646361 | 羅星曜 | 男 | 清 | 富平 | |||
CBDB | 646362 | 羅映煃 | 男 | 清 | 重慶府 | |||
CBDB | 418705 | 羅映雪 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 368310 | 羅映台 | 男 | 清 | 鄞縣 | |||
CBDB | 64056 | 羅映壇 | 男 | 清 | ||||
DNB | 007454 | 羅映壇 | 明-清 | |||||
CBDB | 418706 | 羅春 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 646363 | 羅春泉 | 男 | 清 | 宜都 | |||
CBDB | 461420 | 羅昭 | 男 | 明 | ||||
DDBC | A009976 | 羅昭諫 | 833 | 909 | 男 | 唐 | 餘杭 | |
CBDB | 418707 | 羅昱 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 337399 | 羅昴 | 男 | 明 | 淳化 | |||
CBDB | 317410 | 羅昶 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 559358 | 羅昶 | 男 | 韓國 | ||||
CBDB | 418708 | 羅時 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 418709 | 羅時用 | 男 | 宋 | ||||
CBDB | 539841 | 羅時舉 | 男 | 宋 | 新昌 | |||
CBDB | 203344 | 羅時霖 | 1499 | 男 | 明 | 泰和 | ||
CBDB | 112864 | 羅時可 | 男 | 元 | 金華 | |||
CBDB | 259277 | 羅時堅 | 男 | 明 | ||||
DDBC | A014165 | 羅時昇 | 男 | 清 | 武陵 | |||
CBDB | 646004 | 羅時昶 | 男 | 清 | 常德府 | |||
CBDB | 503552 | 羅晉 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 26016 | 羅晉 | 1196 | 1266 | 男 | 宋 | 進賢 |
Total 9423 results. Jump to page: 1 ... 169 170 171 172 173 174 175 176 177 ... 377