Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB | 326172 | 水氏(余有丁妻) | 女 | 明 | ||||
CBDB | 72817 | 水佳胤 | 1582 | 1651 | 男 | 清 | 鄞縣 | |
DDBC | A017782 | 永珣 | 男 | 北宋 | ||||
ctext | ctext:517635 | 永瑆 | ||||||
ctext | ctext:376171 | 永璥 | 1712 | |||||
DNB | 000517 | 永福 | 清 | |||||
CBDB | 61751 | 永興 | 男 | 清 | 滿洲正白旗 | |||
CBDB | 517266 | 永圖哩薩音布 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 517267 | 永圖哩額爾恭額 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 517265 | 永圖哩勝福 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 517264 | 永圖哩扎爾豐阿 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 517263 | 永圖哩扎拉豐阿 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 61716 | 永安 | 男 | 清 | 滿洲正白旗 | |||
DDBC | A017397 | 永年 | 961 | 1017 | 男 | 北宋 | 南城 | |
CBDB | 61749 | 永慶 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 61722 | 永明 | 男 | 清 | ||||
DDBC | A013517 | 永明大師 | 923 | 547 | 男 | 後漢 | 安吉 | |
CBDB | 61724 | 永柱 | 1754 | 男 | 清 | 滿洲正藍旗 | ||
CBDB | 61730 | 永泰 | 男 | 清 | ||||
DDBC | A000217 | 求那跋摩 | 男 | 劉宋 | 西域 | |||
ctext | ctext:401767 | 汝嘉 | ||||||
DDBC | A032817 | 汝源令見 | 男 | 日本 | ||||
CBDB | 630517 | 江煦 | 男 | 清 | 徽州府 | |||
DDBC | A037417 | 江父德源 | 男 | 日本 | ||||
CBDB | 127174 | 江玭 | 1411 | 1479 | 男 | 明 | 仁和 |
Total 43626 results. Jump to page: 1 ... 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 ... 1746