Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB | 121766 | 楊文鐸 | 男 | 清 | 甘泉 | |||
DNB | 031766 | 楊文蓀 | 男 | 清 | 浙江省-杭州府-海寧州 | |||
DNB | 017621 | 楊文薦 | 1646 | 男 | 明-清 | 湖廣承宣布政使司-安陸府-京山縣 | ||
CBDB | 131737 | 楊文卿 | 1436 | 1497 | 男 | 明 | 鄞縣 | |
CBDB | 172675 | 楊文异 | 594 | 男 | 長安 | |||
CBDB | 531772 | 楊文志 | 男 | 宋 | 長溪 | |||
ctext | ctext:7170091 | 楊文思 | 542 | |||||
CBDB | 131738 | 楊文擧 | 男 | 明 | 南充 | |||
CBDB | 487217 | 楊文乾 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 509017 | 楊文仲 | 男 | 宋 | ||||
CBDB | 172662 | 楊文休 | 657 | 男 | 唐 | 長安 | ||
CBDB | 151761 | 楊斐 | 男 | 唐 | 博城 | |||
CBDB | 217400 | 楊斯仁 | 男 | 明 | 新都 | |||
CBDB | 409817 | 楊日柟 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 249170 | 楊旦 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 317139 | 楊昂 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 131789 | 楊昇 | 男 | 明 | 吳縣 | |||
CBDB | 170453 | 楊昇 | 745 | 男 | 唐 | 清池 | ||
CBDB | 478717 | 楊昇 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 172661 | 楊昉 | 668 | 男 | 唐 | 長安 | ||
CBDB | 627617 | 楊昌珠 | 男 | 清 | 甘泉 | |||
CBDB | 131787 | 楊明 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 172592 | 楊明肅 | 732 | 男 | 唐 | 永樂 | ||
CBDB | 131788 | 楊明楷 | 男 | 明 | ||||
DNB | 017420 | 楊明楷 | 男 | 明 | 貴州承宣布政使司-銅仁府-烏羅長官司 |
Total 43626 results. Jump to page: 1 ... 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 ... 1746