Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB | 355364 | 馮明玠 | 男 | 明 | 華亭 | |||
CBDB | 434255 | 馮明逺 | 男 | 明 | ||||
ctext | ctext:639541 | 馮明逺 | ||||||
CBDB | 434254 | 馮明景 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 513821 | 馮明期 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 565689 | 馮明期 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 434253 | 馮明世 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 548760 | 馮易 | 男 | 宋 | 遂寧 | |||
CBDB | 48366 | 馮易簡 | 男 | 宋 | ||||
CBDB | 318204 | 馮昕 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 466974 | 馮昕 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 677413 | 馮星衍 | 男 | 清 | 肇慶府 | |||
CBDB | 434256 | 馮星源 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 677414 | 馮映 | 男 | 清 | 瓊山 | |||
CBDB | 434257 | 馮映楓 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 230739 | 馮春 | 男 | 明 | 高平 | |||
CBDB | 300419 | 馮春 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 462226 | 馮春 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 677417 | 馮春瀛 | 男 | 清 | 天津 | |||
CBDB | 677418 | 馮春灑 | 男 | 清 | 天津 | |||
CBDB | 677419 | 馮春煦 | 男 | 清 | 大興 | |||
CBDB | 677415 | 馮春揚 | 男 | 清 | 光州直隸州直轄地方 | |||
CBDB | 73577 | 馮春暉 | 1772 | 1836 | 男 | 清 | 光州直隸州 | |
CBDB | 526450 | 馮春棠 | 男 | 中華民國 | ||||
CBDB | 677416 | 馮春潮 | 男 | 清 | 紹興府 |
Total 4883 results. Jump to page: 1 ... 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ... 196