Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB | 325945 | 羅大珍 | 男 | 明 | 南昌 | |||
CBDB | 202793 | 羅大用 | 1501 | 男 | 明 | 雲夢 | ||
CBDB | 258281 | 羅大矩 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 34595 | 羅大矩 | 0 | 0 | 男 | 明 | 南城 | |
DDBC | A007796 | 羅大紘 | 男 | 明 | 吉水 | |||
CBDB | 133516 | 羅大紘 | 男 | 明 | 吉水 | |||
ctext | ctext:554280 | 羅大紘 | ||||||
DNB | 016371 | 羅大紘 | 明 | 江西承宣布政使司-吉安府-吉水縣 | ||||
CBDB | 225878 | 羅大紳 | 男 | 明 | 吉水 | |||
CBDB | 464712 | 羅大經 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 495463 | 羅大經 | 男 | 明 | ||||
ctext | ctext:158916 | 羅大經 | ||||||
CBDB | 33647 | 羅大經 | 0 | 0 | 男 | 宋 | 吉水 | |
CBDB | 225879 | 羅大綝 | 男 | 明 | 吉水 | |||
DDBC | A023559 | 羅大綱 | 1804 | 1855 | 男 | 清 | 揭陽 | |
CBDB | 225884 | 羅大綸 | 男 | 明 | 吉水 | |||
CBDB | 565626 | 羅大纮 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 472433 | 羅大美 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 418591 | 羅大義 | 男 | 宋 | ||||
ctext | ctext:2696824 | 羅大義 | ||||||
CBDB | 542827 | 羅大聘 | 男 | 宋 | 劍浦 | |||
CBDB | 476501 | 羅大鏡 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 462124 | 羅大虎 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 486730 | 羅大虎 | 男 | 明 | ||||
ctext | ctext:3622633 | 羅大虎 |
Total 9423 results. Jump to page: 1 ... 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ... 377