Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB | 241765 | 徐友正 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 226517 | 徐可進 | 男 | 明 | 西安 | |||
DDBC | A017520 | 徐台英 | 1862 | 男 | 清 | 南海 | ||
CBDB | 46178 | 徐合 | 男 | 宋 | 閩縣 | |||
CBDB | 459717 | 徐和 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 402217 | 徐啓謙 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 170431 | 徐喬 | 730 | 男 | 唐 | 慈溪 | ||
CBDB | 523717 | 徐喬松 | 男 | 明 | ||||
DDBC | A017978 | 徐嗣徽 | 男 | 南齊 | 高平 | |||
DNB | 017020 | 徐國相 | 1699 | 男 | 明-清 | 奉天省-錦州府-廣寧縣;漢軍正藍旗 | ||
ctext | ctext:917627 | 徐圓朗 | 550 | 623 | ||||
CBDB | 41174 | 徐堯臣 | 1181 | 男 | 宋 | |||
CBDB | 441517 | 徐堯鑑 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 611117 | 徐增瑩 | 男 | 清 | 南昌 | |||
CBDB | 353917 | 徐士吉 | 男 | 清 | 上海 | |||
CBDB | 61789 | 徐士榖 | 男 | 清 | 豐城 | |||
CBDB | 61787 | 徐士佳 | 男 | 清 | 江陰 | |||
CBDB | 573179 | 徐士俊 | 男 | 明 | 歙縣 | |||
ctext | ctext:2178403 | 徐士俊 | ||||||
CBDB | 217724 | 徐壽 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 354174 | 徐夑鈞 | 男 | 清 | 陽湖 | |||
DNB | 044217 | 徐夢熊 | 男 | 明 | 浙江承宣布政使司-紹興府-山陰縣 | |||
CBDB | 235717 | 徐夢璞 | 男 | 明 | 掖縣 | |||
CBDB | 261770 | 徐大節 | 男 | 明 | 榮昌 | |||
CBDB | 222617 | 徐大綬 | 男 | 明 | 會稽 |
Total 43627 results. Jump to page: 1 ... 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 ... 1746