Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB | 481721 | 徐顯 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 612217 | 徐裕後 | 男 | 清 | 江川 | |||
CBDB | 329217 | 徐養相 | 男 | 明 | 睢陽衛 | |||
CBDB | 205172 | 徐養大 | 1533 | 男 | 明 | 睢陽衛 | ||
CBDB | 612417 | 徐養性 | 男 | 清 | 廣昌 | |||
DNB | 017935 | 徐養仁 | 男 | 明-清 | [遼東都指揮使司] | |||
CBDB | 297217 | 徐襄 | 男 | 明 | 餘姚 | |||
DNB | 026179 | 徐馨桂 | 男 | 清 | 漢軍正藍旗 | |||
CBDB | 130017 | 徐觀 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 402717 | 徐謨 | 男 | 明 | ||||
ctext | ctext:1177399 | 徐貢元 | ||||||
CBDB | 241788 | 徐貴讓 | 男 | 明 | 金谿 | |||
CBDB | 317912 | 徐鳳 | 男 | 明 | 浦城 | |||
CBDB | 217714 | 徐鳳翔 | 男 | 明 | 安岳 | |||
CBDB | 459175 | 徐起 | 男 | |||||
CBDB | 301701 | 徐鶴生 | 男 | 明 | 海寧 | |||
CBDB | 301700 | 徐鶴鳴 | 男 | 明 | 海寧 | |||
CBDB | 301702 | 徐鶴年 | 男 | 明 | 海寧 | |||
CBDB | 218175 | 徐鸞 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 317371 | 徐鸞 | 男 | 明 | 博野 | |||
CBDB | 461759 | 徐麟 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 532173 | 徐載中 | 男 | 宋 | 建安 | |||
DNB | 017817 | 徐鼎 | 男 | 清 | 河南省-汝寧府-遂平縣 | |||
CBDB | 247617 | 徐鼎寧 | 男 | 明 | 蕭山 | |||
CBDB | 199170 | 徐輝 | 1425 | 男 | 明 | 嘉興 |
Total 43627 results. Jump to page: 1 ... 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 ... 1746