Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB | 677341 | 馮恩培 | 男 | 清 | 大定府直轄地方 | |||
CBDB | 355356 | 馮恩崐 | 男 | 清 | 餘姚 | |||
CBDB | 677342 | 馮恩慶 | 男 | 清 | 平湖 | |||
CBDB | 677343 | 馮恩溥 | 男 | 清 | 大興 | |||
CBDB | 434213 | 馮恩佑 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 531421 | 馮恬 | 男 | 宋 | 遂寧 | |||
CBDB | 260580 | 馮恭 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 382910 | 馮恭 | 男 | 唐 | ||||
CBDB | 477348 | 馮恭 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 269268 | 馮恭讓 | 男 | 明 | ||||
DDBC | A008589 | 馮恭定 | 男 | 明 | 長安 | |||
CBDB | 434216 | 馮恭弼 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 211159 | 馮悅 | 男 | 明 | 蠡縣 | |||
CBDB | 251361 | 馮悬 | 男 | 明 | 慈溪 | |||
CBDB | 324745 | 馮悳 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 355403 | 馮惀 | 男 | 清 | 惠民 | |||
CBDB | 585147 | 馮情 | 男 | 清 | 靜樂 | |||
CBDB | 565610 | 馮惟 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 300428 | 馮惟直 | 男 | 明 | 臨朐 | |||
CBDB | 123684 | 馮惟重 | 男 | 明 | 臨朐 | |||
CBDB | 215695 | 馮惟重 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 335131 | 馮惟重 | 男 | 明 | 臨朐 | |||
DNB | 013328 | 馮惟重 | 明 | 山東承宣布政使司-青州府-臨朐縣 | ||||
ctext | ctext:4278571 | 馮惟重 | 1504 | |||||
DDBC | A015744 | 馮惟良 | 男 | 唐 |
Total 4883 results. Jump to page: 1 ... 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ... 196