Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNB | 011795 | 張春 | 男 | 明 | [京師]-真定府-真定縣 | |||
DNB | 011797 | 張春 | 明 | 河南承宣布政使司-開封府-許州 | ||||
DNB | 011799 | 張春 | 明 | 湖廣承宣布政使司-鄖陽府 | ||||
DNB | 011794 | 張春 | 1511 | 男 | 明 | 江西承宣布政使司-臨江府-新喻縣 | ||
CBDB | 176206 | 張昱 | 749 | 男 | 唐 | 曲江 | ||
DDBC | A002176 | 張昱 | 240 | 170 | 男 | 孫吳 | 廬陵 | |
CBDB | 141746 | 張昱 | 778 | 859 | 男 | 唐 | 饒州 | |
DNB | 031777 | 張昶 | 1794 | 男 | 清 | 江蘇省-揚州府-江都縣 | ||
CBDB | 501797 | 張昺 | 男 | 明 | ||||
DNB | 040172 | 張時瑞 | 男 | 清 | 直隸省-河間府-南皮縣 | |||
DNB | 040173 | 張時藹 | 男 | 清 | 直隸省-河間府-南皮縣 | |||
CBDB | 199177 | 張時謹 | 1429 | 男 | 明 | 泰和 | ||
DNB | 040171 | 張時教 | 男 | 清 | 直隸省-河間府-南皮縣 | |||
ctext | ctext:172527 | 張晉 | ||||||
DNB | 028177 | 張晉熙 | 男 | 清 | 雲南省-雲南府-昆明縣 | |||
CBDB | 176488 | 張晏 | 897 | 男 | 唐 | 長安 | ||
CBDB | 176655 | 張晏之 | 620 | 男 | 唐 | 清河 | ||
CBDB | 176498 | 張晢 | 786 | 男 | 唐 | 曲江 | ||
CBDB | 176700 | 張晤 | 662 | 男 | 唐 | 長安 | ||
CBDB | 176268 | 張晧然 | 823 | 男 | 唐 | 曲江 | ||
CBDB | 117821 | 張普貴 | 1256 | 1322 | 男 | 元 | ||
CBDB | 176203 | 張景當 | 860 | 男 | 唐 | 曲江 | ||
CBDB | 607517 | 張景祿 | 男 | 清 | 宛平 | |||
CBDB | 176354 | 張景重 | 885 | 男 | 唐 | 曲江 | ||
ctext | ctext:901171 | 張景順 |
Total 43627 results. Jump to page: 1 ... 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 ... 1746