Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB | 534973 | 陳宗臣 | 男 | 宋 | 臨安府 | |||
CBDB | 534991 | 陳宗臣 | 男 | 宋 | 平陽 | |||
CBDB | 545972 | 陳宗臣 | 男 | 宋 | 平陽 | |||
CBDB | 430913 | 陳宗舜 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 555475 | 陳宗舜 | 男 | 元 | 永新州 | |||
CBDB | 669997 | 陳宗舜 | 男 | 清 | 靖遠 | |||
CBDB | 575352 | 陳宗銘 | 男 | 明 | 雲和 | |||
CBDB | 669999 | 陳宗銳 | 男 | 清 | 夔州府 | |||
CBDB | 430914 | 陳宗英 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 430915 | 陳宗茂 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 670000 | 陳宗鎣 | 男 | 清 | 廣西直隸州 | |||
CBDB | 238943 | 陳宗鑰 | 男 | 明 | 鄞縣 | |||
CBDB | 670001 | 陳宗鑿 | 男 | 清 | 廣西直隸州 | |||
CBDB | 299997 | 陳宗蕃 | 男 | 明 | 通山 | |||
CBDB | 371609 | 陳宗蕃 | 男 | 清 | 侯官 | |||
CBDB | 130841 | 陳宗虞 | 男 | 明 | 保寧守禦千戶所 | |||
CBDB | 238699 | 陳宗虞 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 457707 | 陳宗虞 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 474882 | 陳宗虞 | 男 | 明 | ||||
CBDB | 563208 | 陳宗虞 | 男 | 明 | 南昌 | |||
ctext | ctext:485407 | 陳宗虞 | ||||||
DNB | 022820 | 陳宗虞 | 男 | 明 | 四川承宣布政使司-保寧府 | |||
ctext | ctext:5904532 | 陳宗虞 | 1523 | |||||
CBDB | 81955 | 陳宗虞 | 1861 | 1903 | 男 | 清 | 平陽 | |
CBDB | 371598 | 陳宗靖 | 男 | 清 | 泰州 |
Total 11016 results. Jump to page: 1 ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ... 441