Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNB | 009677 | 常連 | 1856 | 男 | 清-? | 滿洲正紅旗 | ||
CBDB | 62600 | 常喜 | 男 | 清 | 滿洲正紅旗 | |||
DNB | 005961 | 常喜 | 男 | 清 | 滿洲正紅旗 | |||
CBDB | 64626 | 常德 | 男 | 清 | 滿洲正紅旗 | |||
CBDB | 375925 | 常德 | 男 | 清 | 滿洲正紅旗 | |||
DNB | 008034 | 常德 | 清 | 滿洲正紅旗 | ||||
CBDB | 62609 | 常保住 | 男 | 清 | 滿洲正紅旗 | |||
DNB | 005970 | 常保住 | 男 | 清 | 滿洲正紅旗 | |||
CBDB | 124440 | 庫雅拉闊綽里岱森保 | 1800 | 男 | 清 | 滿洲正紅旗 | ||
CBDB | 125048 | 庫雅拉保成 | 1899 | 男 | 清 | 滿洲正紅旗 | ||
CBDB | 339850 | 廣旉 | 男 | 清 | 滿洲正紅旗 | |||
CBDB | 70870 | 廣旉 | 1790 | 男 | 清 | 滿洲正紅旗 | ||
DNB | 047280 | 德福 | 1825 | 男 | 清 | 滿洲正紅旗 | ||
CBDB | 68543 | 德希壽 | 1692 | 男 | 清 | 滿洲正紅旗 | ||
CBDB | 58833 | 德保 | 男 | 清 | 滿洲正紅旗 | |||
CBDB | 375977 | 恆祥 | 男 | 清 | 滿洲正紅旗 | |||
CBDB | 375974 | 恆齡 | 男 | 清 | 滿洲正紅旗 | |||
CBDB | 61274 | 恆安 | 男 | 清 | 滿洲正紅旗 | |||
CBDB | 375973 | 恆德 | 男 | 清 | 滿洲正紅旗 | |||
DNB | 004606 | 恒安 | 清 | 滿洲正紅旗 | ||||
DNB | 048993 | 恒慶 | 1756 | 男 | 清 | 滿洲正紅旗 | ||
DNB | 017434 | 恩祥 | 1906 | 男 | 清 | 滿洲正紅旗 | ||
CBDB | 60876 | 恩銘 | 1840 | 男 | 清 | 滿洲正紅旗 | ||
CBDB | 367695 | 恩寧 | 男 | 清 | 滿洲正紅旗 | |||
CBDB | 375984 | 悟勤善淳 | 男 | 清 | 滿洲正紅旗 |
Total 606 results. Jump to page: 1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25