Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB | 627867 | 楊樹洢 | 男 | 清 | 澂江府 | |||
CBDB | 627851 | 楊樹之 | 男 | 清 | 大定府 | |||
CBDB | 627852 | 楊樹人 | 男 | 清 | 德安 | |||
CBDB | 627875 | 楊橋 | 男 | 清 | 乾州直隸州直轄地方 | |||
CBDB | 627876 | 楊橒 | 男 | 清 | 廣南府 | |||
CBDB | 627877 | 楊檀 | 男 | 清 | 順天府 | |||
CBDB | 409916 | 楊檠 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 627878 | 楊欲興 | 男 | 清 | 祥符 | |||
CBDB | 365306 | 楊欲仁 | 男 | 清 | 巢縣 | |||
CBDB | 365305 | 楊欽琦 | 男 | 清 | 太倉直隸州 | |||
CBDB | 76845 | 楊欽琦 | 1840 | 男 | 清 | 太倉直隸州 | ||
CBDB | 364447 | 楊正 | 男 | 清 | 通州 | |||
CBDB | 627882 | 楊正燡 | 男 | 清 | 興安 | |||
CBDB | 409924 | 楊正爵 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 623886 | 楊正相 | 男 | 清 | 南康 | |||
CBDB | 627883 | 楊正祥 | 男 | 清 | 貴州省 | |||
CBDB | 627884 | 楊正祥 | 男 | 清 | 光澤 | |||
CBDB | 513661 | 楊正秀 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 409925 | 楊正笏 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 76669 | 楊正經 | 1659 | 男 | 清 | 酉陽直隸州 | ||
CBDB | 627885 | 楊正聲 | 男 | 清 | 長沙 | |||
CBDB | 627886 | 楊正聲 | 男 | 清 | 天門 | |||
CBDB | 409929 | 楊正邦 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 627887 | 楊正興 | 男 | 清 | 湖南省 | |||
CBDB | 516810 | 楊正舉 | 男 | 清 |
Total 273060 results. Jump to page: 1 ... 9764 9765 9766 9767 9768 9769 9770 9771 9772 ... 10923