Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB | 626505 | 楊元 | 男 | 清 | 太谷 | |||
CBDB | 626517 | 楊元烺 | 男 | 清 | 介休 | |||
CBDB | 626518 | 楊元熙 | 男 | 清 | 桂林府 | |||
CBDB | 626519 | 楊元燮 | 男 | 清 | 新城 | |||
CBDB | 626520 | 楊元琚 | 男 | 清 | 甯都直隸州甯都直隸州前鋪 | |||
CBDB | 626521 | 楊元瑚 | 男 | 清 | 膠州 | |||
CBDB | 626522 | 楊元瑞 | 男 | 清 | 鎮平 | |||
CBDB | 76628 | 楊元申 | 1776 | 1810 | 男 | 清 | 瑞金 | |
CBDB | 626523 | 楊元祜 | 男 | 清 | 膠州 | |||
CBDB | 76630 | 楊元第 | 1815 | 1887 | 男 | 清 | 眉州直隸州 | |
CBDB | 626524 | 楊元興 | 男 | 清 | 大埔 | |||
CBDB | 626525 | 楊元英 | 男 | 清 | 鬱林直隸州直轄地方 | |||
CBDB | 76631 | 楊元錫 | 1619 | 1671 | 男 | 清 | 晉江 | |
CBDB | 364461 | 楊元蕃 | 男 | 清 | 南昌 | |||
CBDB | 364460 | 楊元藻 | 男 | 清 | 新城 | |||
CBDB | 409389 | 楊元雋 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 626526 | 楊元馨 | 男 | 清 | 澧州直隸州直轄地方 | |||
CBDB | 626527 | 楊元魁 | 男 | 清 | 臨安 | |||
CBDB | 63812 | 楊元超 | 男 | 清 | 吳川 | |||
DNB | 007205 | 楊元超 | 清 | 廣東省-高州府-吳川縣 | ||||
CBDB | 409391 | 楊元麟 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 626514 | 楊元傑 | 男 | 清 | 陽湖 | |||
CBDB | 364458 | 楊元勳 | 男 | 清 | 句容 | |||
CBDB | 626516 | 楊元匯 | 男 | 清 | 昆明 | |||
CBDB | 626506 | 楊元升 | 男 | 清 | 易門 |
Total 273060 results. Jump to page: 1 ... 9645 9646 9647 9648 9649 9650 9651 9652 9653 ... 10923