Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB | 584992 | 全英韶 | 男 | 清 | 登州府 | |||
CBDB | 390417 | 全錫圖 | 男 | 清 | ||||
DNB | 032648 | 全鍾秀 | 男 | 清 | 漢軍鑲黃旗 | |||
DNB | 032649 | 全鍾翰 | 男 | 清 | 漢軍鑲黃旗 | |||
DNB | 032647 | 全鍾毓 | 男 | 清 | 漢軍鑲黃旗 | |||
DDBC | A016346 | 全菴行進 | 1611 | 1693 | 男 | 清 | 錢塘 | |
CBDB | 62434 | 全鑑 | 男 | 清 | ||||
DNB | 005790 | 全鑑 | 清 | |||||
CBDB | 374055 | 全開第 | 男 | 清 | 天津 | |||
CBDB | 74621 | 全順 | 1865 | 男 | 清 | 蒙古正藍旗 | ||
CBDB | 374046 | 全順 | 男 | 清 | 滿洲正白旗 | |||
CBDB | 572289 | 全類思 | 1815 | 1849 | 男 | 清 | 無錫 | |
CBDB | 74623 | 全馥 | 1667 | 1734 | 男 | 清 | 鄞縣 | |
DNB | 032641 | 全誠 | 男 | 清 | 漢軍鑲黃旗 | |||
DNB | 032644 | 全謙 | 男 | 清 | 漢軍鑲黃旗 | |||
DDBC | A009843 | 全謝山 | 1705 | 1755 | 男 | 清 | 鄞縣 | |
CBDB | 374047 | 全魁 | 男 | 清 | 滿洲鑲白旗 | |||
CBDB | 584994 | 全魁晉 | 男 | 清 | 瓊州府 | |||
CBDB | 584995 | 全魁正 | 男 | 清 | 瓊州府 | |||
CBDB | 584996 | 全齢 | 男 | 清 | 桂林府 | |||
CBDB | 584958 | 全價輝 | 男 | 清 | 桂林府 | |||
CBDB | 584960 | 全元鈞 | 男 | 清 | 山陰 | |||
CBDB | 390396 | 全先 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 584961 | 全光綬 | 男 | 清 | 靈川 | |||
CBDB | 584962 | 全其敏 | 男 | 清 | 桂林府 |
Total 273060 results. Jump to page: 1 ... 5118 5119 5120 5121 5122 5123 5124 5125 5126 ... 10923