Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB | 437132 | 党國勳 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 437133 | 党宏 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 518853 | 党居廣 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 390387 | 党居易 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 439487 | 党居易 | 男 | 清 | 寶雞 | |||
CBDB | 458265 | 党居易 | 男 | 清 | ||||
DNB | 025749 | 党居易 | 男 | ?-清 | 陝西省-鳳翔府-寶雞縣 | |||
CBDB | 59531 | 党崇雅 | 1584 | 1666 | 男 | 清 | 寶雞 | |
DNB | 002828 | 党崇雅 | 1584 | 1666 | 男 | 明-清 | 陝西承宣布政使司-鳳翔府-寶雞縣 | |
CBDB | 518854 | 党恂如 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 62277 | 党愛 | 男 | 清 | ||||
DNB | 005628 | 党愛 | 男 | ?-清 | 滿洲鑲紅旗 | |||
CBDB | 375866 | 党慶奎 | 男 | 清 | 北流 | |||
DNB | 015445 | 党成 | 明-清 | 山西承宣布政使司-平陽府-絳州 | ||||
CBDB | 390390 | 党文 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 437134 | 党文煥 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 375867 | 党新綬 | 男 | 清 | 富平 | |||
CBDB | 375871 | 党步衢 | 男 | 清 | 鎮安 | |||
CBDB | 86386 | 党步衢 | 1843 | 男 | 清 | 鎮安 | ||
CBDB | 530837 | 党氏(馬國榮妻) | 女 | 清 | 武功 | |||
CBDB | 530857 | 党氏(馬桂姿妻) | 女 | 清 | ||||
CBDB | 530900 | 党氏(康呂勲) | 女 | 清 | ||||
CBDB | 556267 | 党氏(曲瑞圖妻) | 女 | 清 | 唐縣 | |||
CBDB | 530836 | 党氏(楊正芳妻) | 女 | 清 | 武功 | |||
CBDB | 472564 | 党世昌 | 男 | 清 |
Total 273060 results. Jump to page: 1 ... 5115 5116 5117 5118 5119 5120 5121 5122 5123 ... 10923