Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB | 661869 | 農日豐 | 男 | 清 | 鎮安 | |||
CBDB | 661870 | 農春元 | 男 | 清 | 鎮安府 | |||
CBDB | 585114 | 農沛德 | 男 | 清 | 寶寧 | |||
DDBC | A021495 | 迂菴 | 男 | 清 | ||||
DDBC | A021495 | 迂菴明慧 | 男 | 清 | ||||
DDBC | A021495 | 迂庵 | 男 | 清 | ||||
DDBC | A000666 | 迅雷 | 男 | 清 | ||||
DDBC | A000666 | 迅雷明喜 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 357033 | 迎喜 | 男 | 清 | 蒙古正紅旗 | |||
DDBC | A026216 | 迎恩清 | 男 | 清 | ||||
DDBC | A026297 | 迎仙濟菴靜 | 男 | 清 | ||||
DDBC | A031299 | 迦羅爍 | 男 | 清 | ||||
DDBC | A000632 | 迦陵 | 1671 | 1726 | 男 | 清 | 奉天府 | |
DDBC | A000632 | 迦陵音 | 1671 | 1726 | 男 | 清 | 奉天府 | |
DDBC | A000632 | 迦陵性音 | 1671 | 1726 | 男 | 清 | 奉天府 | |
CBDB | 560430 | 迪克森詹姆斯 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 572371 | 迮灝 | 男 | 清 | 吳江 | |||
CBDB | 119052 | 迮粉姐 | 女 | 清 | ||||
CBDB | 661877 | 迮郎 | 男 | 清 | 蘇州府 | |||
CBDB | 82940 | 迮雲龍 | 1691 | 1760 | 男 | 清 | 吳江 | |
CBDB | 357176 | 迮鶴壽 | 男 | 清 | 吳江 | |||
CBDB | 82942 | 迮鶴壽 | 1773 | 男 | 清 | 吳江 | ||
CBDB | 572792 | 迮升求 | 男 | 清 | 吳江 | |||
CBDB | 572238 | 迮友筠 | 男 | 清 | 吳江 | |||
CBDB | 82941 | 迮尚志 | 1698 | 1751 | 男 | 清 | 吳江 |
Total 273060 results. Jump to page: 1 ... 5018 5019 5020 5021 5022 5023 5024 5025 5026 ... 10923