Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB | 681861 | 黃為棻 | 男 | 清 | 元和 | |||
CBDB | 680874 | 黃烈 | 男 | 清 | 藁城 | |||
CBDB | 680875 | 黃烈 | 男 | 清 | 柳州府 | |||
CBDB | 681863 | 黃烈 | 男 | 清 | 山陰 | |||
DNB | 036178 | 黃烈 | 男 | 清 | [安徽省-徽州府-休寧縣] | |||
DNB | 036183 | 黃烜 | 男 | 清 | [安徽省-徽州府-休寧縣] | |||
CBDB | 680876 | 黃烝 | 男 | 清 | 大興 | |||
CBDB | 125228 | 黃焜 | 男 | 清 | 漢軍正白旗 | |||
CBDB | 458875 | 黃焜 | 男 | 清 | ||||
DNB | 015312 | 黃焜 | 男 | 清 | 漢軍正白旗 | |||
CBDB | 363185 | 黃焜望 | 男 | 清 | 大興 | |||
DNB | 036158 | 黃焜望 | 男 | 清 | 安徽省-徽州府-休寧縣 | |||
CBDB | 680878 | 黃焯 | 男 | 清 | 嘉定 | |||
CBDB | 681864 | 黃焯 | 男 | 清 | 桐城 | |||
CBDB | 680879 | 黃焯昭 | 男 | 清 | 福州府 | |||
CBDB | 363181 | 黃煃 | 男 | 清 | 漢軍正白旗 | |||
CBDB | 88026 | 黃煃 | 1787 | 1819 | 男 | 清 | 高郵州 | |
CBDB | 680880 | 黃煇 | 男 | 清 | 廣州府 | |||
CBDB | 681865 | 黃煇 | 男 | 清 | 婺源 | |||
CBDB | 363191 | 黃煇齡 | 男 | 清 | 香山 | |||
CBDB | 88296 | 黃煇齡 | 1821 | 男 | 清 | 香山 | ||
CBDB | 680881 | 黃煇宇 | 男 | 清 | 南寧 | |||
CBDB | 435935 | 黃煌 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 435936 | 黃煐 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 363183 | 黃煒 | 男 | 清 | 南豐 |
Total 273060 results. Jump to page: 1 ... 4716 4717 4718 4719 4720 4721 4722 4723 4724 ... 10923