Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB | 679923 | 麻廷琦 | 男 | 清 | 廬陵 | |||
CBDB | 471960 | 麻廷璥 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 679924 | 麻廷璿 | 男 | 清 | 廬陵 | |||
CBDB | 679925 | 麻從惠 | 男 | 清 | 正定 | |||
CBDB | 679926 | 麻心佐 | 男 | 清 | 鳳陽 | |||
CBDB | 679927 | 麻思仁 | 男 | 清 | 河南省 | |||
CBDB | 679928 | 麻椿 | 男 | 清 | 大興 | |||
CBDB | 679929 | 麻正 | 男 | 清 | 望都 | |||
CBDB | 125016 | 麻永年 | 1732 | 男 | 清 | 廬陵 | ||
DNB | 015040 | 麻永年 | 1732 | 男 | 清 | 江西省-吉安府-廬陵縣 | ||
CBDB | 679930 | 麻汝功 | 男 | 清 | 浙江省 | |||
CBDB | 679931 | 麻清奇 | 男 | 清 | 長垣 | |||
CBDB | 572334 | 麻丕顯 | 1834 | 1890 | 男 | 清 | 順天府 | |
CBDB | 61811 | 麻佳富和 | 1896 | 男 | 清 | 滿洲鑲白旗 | ||
CBDB | 67273 | 麻俊 | 男 | 清 | 昌平州 | |||
DNB | 010877 | 麻俊 | 男 | 清 | 直隸省-順天府-昌平州 | |||
CBDB | 580138 | 麼寶書 | 男 | 清 | 天津 | |||
CBDB | 679939 | 黃㟧 | 男 | 清 | 東莞 | |||
DNB | 014460 | 黃㺱 | 1642 | 1716 | 男 | 明-清 | 南京-蘇州府-嘉定縣 | |
CBDB | 456259 | 黃瀚 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 681855 | 黃瀚前 | 男 | 清 | 荊州府 | |||
CBDB | 680860 | 黃瀛 | 男 | 清 | 仁和 | |||
CBDB | 681856 | 黃瀛 | 男 | 清 | 新城 | |||
CBDB | 681857 | 黃瀛黼 | 男 | 清 | 珙縣 | |||
CBDB | 362708 | 黃瀛元 | 男 | 清 | 於潛 |
Total 273060 results. Jump to page: 1 ... 4713 4714 4715 4716 4717 4718 4719 4720 4721 ... 10923