Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNB | 005412 | 麻色 | ?-清 | |||||
CBDB | 679936 | 麻花 | 男 | 清 | 興安 | |||
CBDB | 435637 | 麻蔭陽 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 435638 | 麻變雲 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 679937 | 麻趠 | 男 | 清 | 鳳凰直隸廳 | |||
CBDB | 679914 | 麻儒醇 | 男 | 清 | 辰州府 | |||
CBDB | 435625 | 麻元直 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 435626 | 麻兆陞 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 679915 | 麻光龍 | 男 | 清 | 山西省 | |||
CBDB | 339859 | 麻勒吉 | 男 | 清 | 正黃旗 | |||
CBDB | 459283 | 麻勒吉 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 88875 | 麻勒吉 | 1653 | 1689 | 男 | 清 | 滿洲正黃旗 | |
CBDB | 62088 | 麻喇 | 男 | 清 | ||||
DNB | 005436 | 麻喇 | 男 | 明-清 | ||||
DNB | 045807 | 麻喊末呵稟朥嚀 | 男 | 清 | 蘇祿國 | |||
CBDB | 679917 | 麻國祥 | 男 | 清 | 永綏直隸廳 | |||
CBDB | 679918 | 麻國祥 | 男 | 清 | 永綏直隸廳 | |||
CBDB | 679916 | 麻國寶 | 男 | 清 | 太原 | |||
CBDB | 679919 | 麻如松 | 男 | 清 | 奉天府 | |||
CBDB | 679920 | 麻如松 | 男 | 清 | 承德 | |||
CBDB | 88874 | 麻學謙 | 1847 | 男 | 清 | 臨桂 | ||
CBDB | 679921 | 麻守田 | 男 | 清 | 廣西直隸州 | |||
CBDB | 679922 | 麻定基 | 男 | 清 | 榆林 | |||
CBDB | 339860 | 麻居湄 | 男 | 清 | 朝邑 | |||
CBDB | 435629 | 麻廷燦 | 男 | 清 |
Total 273060 results. Jump to page: 1 ... 4712 4713 4714 4715 4716 4717 4718 4719 4720 ... 10923