Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB | 440927 | 鹿毓英 | 男 | 清 | ||||
DNB | 027383 | 鹿毓英 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 440928 | 鹿毓馥 | 男 | 清 | ||||
DNB | 027384 | 鹿毓馥 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 440874 | 鹿永鈁 | 男 | 清 | ||||
DNB | 027328 | 鹿永鈁 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 440876 | 鹿永鈺 | 男 | 清 | ||||
DNB | 027330 | 鹿永鈺 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 440868 | 鹿永鉽 | 男 | 清 | ||||
DNB | 027322 | 鹿永鉽 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 440871 | 鹿永銘 | 男 | 清 | ||||
DNB | 027325 | 鹿永銘 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 435583 | 鹿永鋐 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 440875 | 鹿永鋕 | 男 | 清 | ||||
DNB | 027329 | 鹿永鋕 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 440864 | 鹿永鋗 | 男 | 清 | ||||
DNB | 027318 | 鹿永鋗 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 440870 | 鹿永錄 | 男 | 清 | ||||
DNB | 027324 | 鹿永錄 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 440866 | 鹿永鎬 | 男 | 清 | ||||
DNB | 027320 | 鹿永鎬 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 440873 | 鹿永鏏 | 男 | 清 | ||||
DNB | 027327 | 鹿永鏏 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 440877 | 鹿永鏡 | 男 | 清 | ||||
DNB | 027331 | 鹿永鏡 | 男 | 清 |
Total 273060 results. Jump to page: 1 ... 4704 4705 4706 4707 4708 4709 4710 4711 4712 ... 10923