Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB | 338773 | 鹿裕曾 | 男 | 清 | 定興 | |||
CBDB | 440919 | 鹿裕曾 | 男 | 清 | ||||
DNB | 027375 | 鹿裕曾 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 440956 | 鹿觀國 | 男 | 清 | ||||
DNB | 027412 | 鹿觀國 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 440960 | 鹿觀孚 | 男 | 清 | ||||
DNB | 027416 | 鹿觀孚 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 679870 | 鹿驄豫 | 男 | 清 | 阜陽 | |||
CBDB | 338764 | 鹿謙吉 | 男 | 清 | 定興 | |||
DNB | 027316 | 鹿謙吉 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 88907 | 鹿謙吉 | 1695 | 男 | 清 | 定興 | ||
CBDB | 526887 | 鹿貴理 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 338772 | 鹿賓 | 男 | 清 | 定興 | |||
CBDB | 88904 | 鹿賓 | 1646 | 1714 | 男 | 清 | 定興 | |
DNB | 027294 | 鹿賓 | 1649 | 男 | 清 | 直隸省-保定府-定興縣 | ||
CBDB | 679871 | 鹿鳴皋 | 男 | 清 | 定興 | |||
DDBC | A007940 | 鹿起山人 | 1611 | 1671 | 男 | 清 | 桐城 | |
CBDB | 440954 | 鹿超 | 男 | 清 | ||||
DNB | 027410 | 鹿超 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 440955 | 鹿越 | 男 | 清 | ||||
DNB | 027411 | 鹿越 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 679845 | 鹿傅洵 | 男 | 清 | 定興 | |||
CBDB | 435575 | 鹿傳鈞 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 62573 | 鹿傳霖 | 1836 | 1910 | 男 | 清 | 定興 | |
DNB | 005934 | 鹿傳霖 | 1836 | 1910 | 男 | 清 | 直隸省-保定府-定興縣 |
Total 273060 results. Jump to page: 1 ... 4696 4697 4698 4699 4700 4701 4702 4703 4704 ... 10923