Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDBC | A016516 | 鶴峰 | 1626 | 1687 | 男 | 明 清 | 吳縣 | |
DDBC | A016516 | 鶴峰悟 | 1626 | 1687 | 男 | 明 清 | 吳縣 | |
DDBC | A016516 | 鶴峰濟悟 | 1626 | 1687 | 男 | 明 清 | 吳縣 | |
CBDB | 365379 | 鶴年 | 男 | 清 | 滿洲鑲藍旗 | |||
CBDB | 365380 | 鶴年 | 男 | 清 | 滿洲正黃旗 | |||
DDBC | A026431 | 鶴林維 | 男 | 清 | ||||
DDBC | A026435 | 鶴林能 | 男 | 清 | ||||
DDBC | A026433 | 鶴林行如 | 男 | 清 | ||||
DDBC | A016588 | 鶴林行植 | 1633 | 1680 | 男 | 明 清 | 虞山 | |
DDBC | A026238 | 鶴林賢 | 男 | 清 | ||||
DDBC | A026238 | 鶴林性賢 | 男 | 清 | ||||
DDBC | A016588 | 鶴林植 | 1633 | 1680 | 男 | 明 清 | 虞山 | |
DDBC | A016673 | 鶴洞子 | 1776 | 1864 | 男 | 清 | 廣豐 | |
DDBC | A013141 | 鶴亭 | 男 | 清 | 鄞縣 | |||
DDBC | A016524 | 跂應華 | 1626 | 1696 | 男 | 清 | ||
DDBC | A026329 | 鷓鴣南翥 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 573980 | 鷗邊人 | 男 | 清 | 漢陽 | |||
DDBC | A001495 | 跡刪 | 1637 | 1722 | 男 | 明 清 | 番禺 | |
DDBC | A001495 | 跡刪鷲 | 1637 | 1722 | 男 | 明 清 | 番禺 | |
CBDB | 661660 | 路瀛州 | 男 | 清 | 同州府 | |||
CBDB | 661661 | 路煜德 | 男 | 清 | 祥符 | |||
CBDB | 661662 | 路照 | 男 | 清 | 秦州直隸州直轄地方 | |||
CBDB | 559987 | 路玉階 | 男 | 清 | 信陽州 | |||
CBDB | 90775 | 路瑄 | 1837 | 男 | 清 | 畢節 | ||
CBDB | 368573 | 路璋 | 男 | 清 | 畢節 |
Total 273060 results. Jump to page: 1 ... 4682 4683 4684 4685 4686 4687 4688 4689 4690 ... 10923