Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB | 660557 | 趙慶鋆 | 男 | 清 | 桐城 | |||
CBDB | 660555 | 趙慶蕃 | 男 | 清 | 宛平 | |||
CBDB | 660558 | 趙慶雲 | 男 | 清 | 宛平 | |||
CBDB | 660556 | 趙慶衍 | 男 | 清 | 天津 | |||
CBDB | 522046 | 趙慶齡 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 576453 | 趙慶齡 | 男 | 清 | 廣南府 | |||
CBDB | 660559 | 趙慶齢 | 男 | 清 | 廣南府 | |||
CBDB | 660560 | 趙慶齢 | 男 | 清 | 江寧 | |||
CBDB | 660561 | 趙慶齢 | 男 | 清 | 上元 | |||
CBDB | 660562 | 趙慶齢 | 男 | 清 | 雲南 | |||
CBDB | 660548 | 趙慶和 | 男 | 清 | 天津 | |||
CBDB | 660549 | 趙慶善 | 男 | 清 | 掖縣 | |||
CBDB | 660550 | 趙慶城 | 男 | 清 | 甯都直隸州甯都直隸州前鋪 | |||
CBDB | 660551 | 趙慶奎 | 男 | 清 | 桐城 | |||
CBDB | 63627 | 趙慶寬 | 1851 | 男 | 清 | 內務府正黃旗包衣 | ||
CBDB | 660552 | 趙慶恬 | 男 | 清 | 宛平 | |||
CBDB | 660553 | 趙慶文 | 男 | 清 | 大興 | |||
CBDB | 501067 | 趙慶昌 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 660563 | 趙憬 | 男 | 清 | 甕安 | |||
CBDB | 366337 | 趙憲 | 男 | 清 | 益都 | |||
CBDB | 660564 | 趙憲高 | 男 | 清 | 永寧 | |||
CBDB | 366338 | 趙憲鼎 | 男 | 清 | 聞喜 | |||
CBDB | 472215 | 趙憲鼎 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 84317 | 趙憲鼎 | 1631 | 男 | 清 | 聞喜 | ||
DNB | 049855 | 趙應珠 | 男 | 明-清 | 京師-真定府-深州 |
Total 273060 results. Jump to page: 1 ... 4624 4625 4626 4627 4628 4629 4630 4631 4632 ... 10923