Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNB | 032749 | 趙恪 | 男 | 清 | 直隸省-天津府-鹽山縣 | |||
CBDB | 660525 | 趙恬 | 男 | 清 | 元江直隸州 | |||
CBDB | 660526 | 趙恬熙 | 男 | 清 | 敘州府 | |||
CBDB | 426135 | 趙悅順 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 660527 | 趙悅民 | 男 | 清 | 泰安 | |||
CBDB | 476653 | 趙悦 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 487805 | 趙悦 | 男 | 清 | ||||
DNB | 032751 | 趙惇 | 男 | 清 | 直隸省-天津府-鹽山縣 | |||
CBDB | 660528 | 趙惇睦 | 男 | 清 | 宣化 | |||
CBDB | 659804 | 趙惇統 | 男 | 清 | 蘭山 | |||
CBDB | 660529 | 趙惇統 | 男 | 清 | 蘭山 | |||
CBDB | 659805 | 趙惇陸 | 男 | 清 | 宣化 | |||
CBDB | 660530 | 趙惔 | 男 | 清 | 華亭 | |||
CBDB | 660531 | 趙惕 | 男 | 清 | 襄城 | |||
CBDB | 660538 | 趙惟煥 | 男 | 清 | 南豐 | |||
CBDB | 660537 | 趙惟熙 | 男 | 清 | 宜賓 | |||
CBDB | 660539 | 趙惟熙 | 男 | 清 | 南豐 | |||
DNB | 003722 | 趙惟熙 | 1863 | 1917 | 清-民國 | 江西省-建昌府-南豐縣 | ||
CBDB | 660540 | 趙惟珍 | 男 | 清 | 南豐 | |||
CBDB | 562167 | 趙惟秀 | 男 | 清 | 諸暨 | |||
CBDB | 366679 | 趙惟鏻 | 男 | 清 | 南豐 | |||
CBDB | 660541 | 趙惟賀 | 男 | 清 | 鳳陽 | |||
CBDB | 660542 | 趙惟賢 | 男 | 清 | 黃巖 | |||
DNB | 031330 | 趙惟和 | 男 | 清 | 山西省-平陽府-解州 | |||
CBDB | 366678 | 趙惟善 | 男 | 清 | 南豐 |
Total 273060 results. Jump to page: 1 ... 4622 4623 4624 4625 4626 4627 4628 4629 4630 ... 10923