Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB | 659973 | 趙光詔 | 男 | 清 | 臺灣 | |||
CBDB | 425618 | 趙光謨 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 425619 | 趙光貴 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 659751 | 趙光輝 | 男 | 清 | 大荔 | |||
CBDB | 659955 | 趙光國 | 男 | 清 | 山陰 | |||
CBDB | 659956 | 趙光國 | 男 | 清 | 汾州府 | |||
CBDB | 659957 | 趙光國 | 男 | 清 | 汾州府 | |||
DNB | 042725 | 趙光圖 | 男 | 清 | 直隸省-保定府 | |||
CBDB | 659958 | 趙光堉 | 男 | 清 | 大興 | |||
CBDB | 659749 | 趙光宗 | 男 | 清 | 懷柔 | |||
CBDB | 659959 | 趙光宗 | 男 | 清 | 江南蘇松常鎮太道 | |||
CBDB | 366689 | 趙光搢 | 男 | 清 | 崞縣 | |||
CBDB | 659960 | 趙光文 | 男 | 清 | 建昌 | |||
CBDB | 659961 | 趙光明 | 男 | 清 | 會稽 | |||
CBDB | 425615 | 趙光普 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 467042 | 趙光榮 | 男 | 清 | ||||
DNB | 032290 | 趙光亨 | 男 | 清 | 江蘇省-松江府-上海縣 | |||
CBDB | 562366 | 趙光仁 | 男 | 清 | 諸暨 | |||
CBDB | 659954 | 趙光佐 | 男 | 清 | 杭州府 | |||
CBDB | 659982 | 趙克直 | 男 | 清 | 丹徒 | |||
CBDB | 659983 | 趙克鎰 | 男 | 清 | 芮城 | |||
DNB | 032925 | 趙克誠 | 男 | 清 | 直隸省-天津府-鹽山縣 | |||
CBDB | 456679 | 趙克賢 | 男 | 清 | ||||
DNB | 032845 | 趙克剛 | 男 | 清 | 直隸省-天津府-鹽山縣 | |||
CBDB | 659978 | 趙克勤 | 男 | 清 | 江浦 |
Total 273060 results. Jump to page: 1 ... 4573 4574 4575 4576 4577 4578 4579 4580 4581 ... 10923