Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB | 661168 | 趙綏之 | 男 | 清 | 榆次 | |||
DNB | 032239 | 趙經 | 男 | 清 | 江蘇省-松江府-上海縣 | |||
CBDB | 569690 | 趙綠縝 | 女 | 清 | 安邱 | |||
CBDB | 366262 | 趙綬章 | 男 | 清 | 仁和 | |||
DNB | 041513 | 趙綬章 | 男 | 清 | 浙江省-杭州府-仁和縣 | |||
CBDB | 516727 | 趙綬銘 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 661178 | 趙維煥 | 男 | 清 | 南豐 | |||
CBDB | 366225 | 趙維熊 | 男 | 清 | 上海 | |||
DNB | 040537 | 趙維熊 | 男 | 清 | 江蘇省-松江府-上海縣 | |||
CBDB | 661179 | 趙維獻 | 男 | 清 | 太原 | |||
CBDB | 661180 | 趙維祥 | 男 | 清 | 浙江省 | |||
CBDB | 577155 | 趙維祺 | 男 | 清 | 登州府 | |||
CBDB | 366226 | 趙維翰 | 男 | 清 | 濟寧直隸州 | |||
CBDB | 366224 | 趙維翼 | 男 | 清 | 晉寧州 | |||
CBDB | 466688 | 趙維藩 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 661182 | 趙維颺 | 男 | 清 | 永平府 | |||
CBDB | 661181 | 趙維賢 | 男 | 清 | 鳳陽 | |||
CBDB | 471561 | 趙維城 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 661171 | 趙維埏 | 男 | 清 | 三臺 | |||
CBDB | 661172 | 趙維寧 | 男 | 清 | 鳳陽 | |||
CBDB | 661173 | 趙維岳 | 男 | 清 | 會稽 | |||
CBDB | 661174 | 趙維嵩 | 男 | 清 | 肅州直隸州 | |||
CBDB | 558331 | 趙維德 | 男 | 清 | 新野 | |||
CBDB | 661175 | 趙維新 | 男 | 清 | 南豐 | |||
DNB | 031325 | 趙維新 | 男 | 清 | 山西省-平陽府-解州 |
Total 273060 results. Jump to page: 1 ... 4525 4526 4527 4528 4529 4530 4531 4532 4533 ... 10923