Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB | 661063 | 趙璨 | 男 | 清 | 萊陽 | |||
DNB | 030721 | 趙璨 | 男 | 清 | 山東省-登州府-萊陽縣 | |||
CBDB | 569652 | 趙環 | 女 | 清 | 成都 | |||
CBDB | 366191 | 趙環慶 | 男 | 清 | 太湖 | |||
CBDB | 84259 | 趙環慶 | 1841 | 男 | 清 | 太湖 | ||
CBDB | 476101 | 趙璽 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 498227 | 趙璽 | 男 | 清 | ||||
DNB | 032853 | 趙璽 | 男 | 清 | 直隸省-天津府-鹽山縣 | |||
CBDB | 661064 | 趙瓉 | 男 | 清 | 奉天府 | |||
CBDB | 661065 | 趙瓊 | 男 | 清 | 元江直隸州 | |||
CBDB | 661066 | 趙瓊林 | 男 | 清 | 內江 | |||
CBDB | 366123 | 趙瓖 | 男 | 清 | 通州 | |||
CBDB | 366183 | 趙瓚 | 男 | 清 | 雞澤 | |||
CBDB | 366184 | 趙瓚 | 男 | 清 | 漢軍鑲黃旗 | |||
CBDB | 500412 | 趙瓚 | 男 | 清 | ||||
DNB | 038442 | 趙瓚 | 男 | 清 | 漢軍鑲黃旗 | |||
CBDB | 426420 | 趙生覺 | 男 | 清 | ||||
DNB | 033067 | 趙甡 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 366610 | 趙用熊 | 男 | 清 | 蘭溪 | |||
CBDB | 530282 | 趙甫 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 661068 | 趙田蘭 | 男 | 清 | 合肥 | |||
CBDB | 659787 | 趙田忠 | 男 | 清 | 南豐 | |||
CBDB | 661067 | 趙田忠 | 男 | 清 | 保寧府 | |||
CBDB | 661073 | 趙由義 | 男 | 清 | 南豐 | |||
CBDB | 659789 | 趙由偐 | 男 | 清 | 建昌 |
Total 273060 results. Jump to page: 1 ... 4515 4516 4517 4518 4519 4520 4521 4522 4523 ... 10923