Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB | 61352 | 豆雨澍 | 1813 | 男 | 清 | 固原州 | ||
CBDB | 518411 | 豆光保 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 59159 | 豆斌 | 1759 | 男 | 清 | 固原州 | ||
DNB | 002449 | 豆斌 | 1759 | 男 | 清 | 陝西省-平涼府-固原州 | ||
CBDB | 658855 | 豈文標 | 男 | 清 | 會稽 | |||
CBDB | 349749 | 豈他他 | 男 | 清 | 鑲黃旗 | |||
CBDB | 59139 | 豐盛阿 | 男 | 清 | ||||
DNB | 002429 | 豐盛阿 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 64034 | 豐盛額 | 男 | 清 | 滿洲鑲紅旗 | |||
CBDB | 64041 | 豐盛額 | 1737 | 男 | 清 | |||
DNB | 007430 | 豐盛額 | 清 | 滿洲鑲紅旗 | ||||
DNB | 007437 | 豐盛額 | 1737 | 清 | ||||
CBDB | 65276 | 豐紳 | 男 | 清 | ||||
DNB | 008699 | 豐紳 | 清-? | |||||
CBDB | 658856 | 豐緯 | 男 | 清 | 開封府 | |||
CBDB | 456327 | 豐色 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 456334 | 豐色 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 456340 | 豐色 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 68614 | 豐陞額 | 男 | 清 | ||||
DNB | 012302 | 豐陞額 | 清 | |||||
CBDB | 565118 | 豐質 | 女 | 清 | 蘭陽 | |||
CBDB | 518810 | 豐勝阿 | 男 | 清 | ||||
DDBC | A011680 | 豐南 | 1619 | 1694 | 男 | 清 | 江都 | |
CBDB | 349750 | 豐和 | 男 | 清 | 蒙古鑲白旗 | |||
CBDB | 438416 | 豐培 | 1851 | 男 | 清 |
Total 273060 results. Jump to page: 1 ... 4409 4410 4411 4412 4413 4414 4415 4416 4417 ... 10923