Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB | 657307 | 詹鳳池 | 男 | 清 | 饒州府 | |||
CBDB | 353102 | 詹鴻謨 | 男 | 清 | 仁和 | |||
CBDB | 90827 | 詹鴻謨 | 1845 | 男 | 清 | 仁和 | ||
CBDB | 657308 | 詹鴻寶 | 男 | 清 | 江西省 | |||
CBDB | 657296 | 詹起濱 | 男 | 清 | 南康 | |||
CBDB | 353107 | 詹鶴齡 | 男 | 清 | 安義 | |||
CBDB | 572511 | 詹鶴松 | 男 | 清 | 吳江 | |||
CBDB | 657309 | 詹黃裳 | 男 | 清 | 潮州府 | |||
CBDB | 424371 | 詹鼎元 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 516906 | 詹輝 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 657310 | 詹龍烈 | 男 | 清 | 固始 | |||
CBDB | 657311 | 詹龍裳 | 男 | 清 | 潮州府 | |||
CBDB | 353076 | 詹龍光 | 男 | 清 | 樂安 | |||
CBDB | 657312 | 詹龔烈 | 男 | 清 | 光州直隸州直轄地方 | |||
CBDB | 657239 | 詹迪前 | 男 | 清 | 福州府 | |||
CBDB | 424361 | 詹述 | 男 | 清 | ||||
CBDB | 657209 | 詹儀桂 | 男 | 清 | 鍾祥 | |||
CBDB | 353088 | 詹允捷 | 男 | 清 | 晉江 | |||
CBDB | 657210 | 詹元瀚 | 男 | 清 | 黃州府 | |||
CBDB | 90816 | 詹元相 | 1670 | 1726 | 男 | 清 | 婺源 | |
CBDB | 657212 | 詹兆選 | 男 | 清 | 常山 | |||
CBDB | 657211 | 詹兆蛟 | 男 | 清 | 常山 | |||
CBDB | 657213 | 詹兆駒 | 男 | 清 | 常山 | |||
DNB | 017633 | 詹兆恒 | 1646 | 男 | 明-清 | 江西承宣布政使司-廣信府-永豐縣 | ||
CBDB | 560479 | 詹克斯E. | 男 | 清 |
Total 273060 results. Jump to page: 1 ... 4097 4098 4099 4100 4101 4102 4103 4104 4105 ... 10923