Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDBC | A036950 | 量室鷟應 | 男 | 日本 | ||||
DDBC | A038607 | 量山繁應 | 男 | 日本 | ||||
DDBC | A039135 | 量山全端 | 男 | 日本 | ||||
DDBC | A037954 | 量指長英 | 1555 | 男 | 日本 | |||
DDBC | A034493 | 量仁 | 1313 | 1364 | 男 | 日本 | ||
DDBC | A031185 | 金猊淨踞 | 1759 | 1826 | 男 | 日本 | ||
DDBC | A030577 | 金獅廣威 | 1823 | 1878 | 男 | 日本 | ||
DDBC | A024712 | 金田德光 | 1863 | 1919 | 男 | 日本 | ||
DDBC | A030790 | 金粟元明 | 1662 | 1713 | 男 | 日本 | ||
DDBC | A033677 | 金翁祖瑾 | 男 | 日本 | ||||
DDBC | A038616 | 金華俱胝 | 男 | 日本 | ||||
DDBC | A024651 | 金谷治 | 1920 | 2006 | 男 | 日本 | ||
DDBC | A031165 | 金輪元水 | 男 | 日本 | ||||
DDBC | A039220 | 金龍謙柔 | 男 | 日本 | ||||
DDBC | A033522 | 金龍嘉柔 | 男 | 日本 | ||||
DDBC | A037792 | 金龍海鱗 | 男 | 日本 | ||||
DDBC | A030718 | 金龍淨珠 | 男 | 日本 | ||||
DDBC | A028698 | 金龍準 | 男 | 日本 | ||||
DDBC | A023614 | 金倉圓照 | 1896 | 1987 | 男 | 日本 | 鹿兒島縣 | |
DDBC | A027837 | 金光竺翁 | 男 | 日本 | ||||
DDBC | A024709 | 金光大神 | 1814 | 1883 | 男 | 日本 | ||
DDBC | A024709 | 金光大陣 | 1814 | 1883 | 男 | 日本 | ||
DDBC | A029234 | 金剛窟 | 1750 | 1831 | 男 | 日本 | ||
DDBC | A028068 | 金剛日山 | 男 | 日本 | ||||
DDBC | A031167 | 金劍元活 | 男 | 日本 |
Total 10804 results. Jump to page: 1 ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... 433