Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDBC | A024583 | 第六天魔王 | 1534 | 1582 | 男 | 日本 | ||
DDBC | A035902 | 等纖 | 男 | 日本 | ||||
DDBC | A033452 | 等雲 | 男 | 日本 | ||||
DDBC | A039272 | 等月永倫 | 男 | 日本 | ||||
DDBC | A038810 | 筌翁策 | 男 | 日本 | ||||
DDBC | A030968 | 筑巖曄高 | 男 | 日本 | ||||
DDBC | A029991 | 策甫宗勝 | 男 | 日本 | ||||
DDBC | A034533 | 策彥周良 | 1501 | 1579 | 男 | 日本 | ||
DDBC | A031526 | 筠溪玄轍 | 男 | 日本 | ||||
DDBC | A033456 | 筠溪元貞 | 男 | 日本 | ||||
DDBC | A038257 | 箇學光真 | 1496 | 1558 | 男 | 日本 | ||
DDBC | A038451 | 箕外需糠 | 男 | 日本 | ||||
DDBC | A022238 | 管領源 | 男 | 日本 | ||||
DDBC | A037161 | 箭翁聖的 | 男 | 日本 | ||||
DDBC | A037852 | 節田正忠 | 1529 | 男 | 日本 | |||
DDBC | A034641 | 節翁中勵 | 1466 | 男 | 日本 | |||
DDBC | A037723 | 節香德忠 | 男 | 日本 | ||||
DDBC | A030504 | 節叟見忠 | 男 | 日本 | ||||
DDBC | A031413 | 節叟存貞 | 男 | 日本 | ||||
DDBC | A029746 | 節外祖貞 | 男 | 日本 | ||||
DDBC | A036695 | 節外萬貞 | 男 | 日本 | ||||
DDBC | A036378 | 節安珍貞 | 男 | 日本 | ||||
DDBC | A031539 | 節山梵忠 | 男 | 日本 | ||||
DDBC | A029152 | 節巖道圓 | 男 | 日本 | ||||
DDBC | A037431 | 節庵良筠 | 1458 | 1541 | 男 | 日本 |
Total 10804 results. Jump to page: 1 ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... 433