Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB | 60409 | 趙尚輔 | 1854 | 男 | 中華民國 | 萬縣 | ||
CBDB | 84388 | 趙履福 | 1854 | 1924 | 男 | 中華民國 | 上海 | |
CBDB | 456886 | 趙廓 | 男 | 中華民國 | ||||
CBDB | 426004 | 趙廷襄 | 男 | 中華民國 | ||||
CBDB | 84206 | 趙式銘 | 1870 | 1942 | 男 | 中華民國 | 劍川州 | |
CBDB | 456366 | 趙得勝 | 男 | 中華民國 | ||||
CBDB | 530058 | 趙忠弼 | 男 | 中華民國 | ||||
CBDB | 60408 | 趙惟熙 | 1863 | 1917 | 男 | 中華民國 | 南豐 | |
CBDB | 84390 | 趙戴文 | 1867 | 1943 | 男 | 中華民國 | 五臺 | |
CBDB | 426173 | 趙振海 | 男 | 中華民國 | ||||
CBDB | 426199 | 趙文璧 | 男 | 中華民國 | ||||
CBDB | 426203 | 趙文豪 | 男 | 中華民國 | ||||
CBDB | 504784 | 趙文奎 | 男 | 中華民國 | ||||
CBDB | 84181 | 趙文徽 | 1856 | 1927 | 男 | 中華民國 | 淡水 | |
CBDB | 84179 | 趙文源 | 1854 | 男 | 中華民國 | 秦州直隸州 | ||
CBDB | 84268 | 趙昌燮 | 1877 | 1945 | 男 | 中華民國 | 太谷 | |
CBDB | 84266 | 趙昌晉 | 1872 | 1923 | 男 | 中華民國 | 太谷 | |
CBDB | 84242 | 趙時 | 1873 | 1945 | 男 | 中華民國 | 鄞縣 | |
CBDB | 84321 | 趙晉臣 | 1862 | 1929 | 男 | 中華民國 | 懷德 | |
CBDB | 530062 | 趙曾逵 | 男 | 中華民國 | ||||
CBDB | 84360 | 趙曾重 | 1846 | 1912 | 男 | 中華民國 | 太湖 | |
CBDB | 84362 | 趙曾望 | 1847 | 1913 | 男 | 中華民國 | 丹徒 | |
CBDB | 84361 | 趙曾棣 | 1862 | 男 | 中華民國 | 淶水 | ||
CBDB | 84363 | 趙曾槐 | 1862 | 1914 | 男 | 中華民國 | 太湖 | |
CBDB | 84364 | 趙椿年 | 1868 | 1942 | 男 | 中華民國 | 武進 |
Total 4679 results. Jump to page: 1 ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ... 188