Location | Person_ID | Name | Year born | Year died | Gender | Dynasty | Ancestral home (籍貫) | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBDB | 88419 | 蕭丙章 | 1867 | 1931 | 男 | 中華民國 | 江都 | |
CBDB | 72371 | 長麟 | 1864 | 男 | 中華民國 | 滿洲鑲藍旗 | ||
CBDB | 79146 | 閔爾昌 | 1872 | 1948 | 男 | 中華民國 | 江都 | |
CBDB | 79143 | 閔道 | 1877 | 男 | 中華民國 | 蒙自 | ||
CBDB | 429972 | 閔大化 | 男 | 中華民國 | ||||
CBDB | 91624 | 薛秉壬 | 1854 | 男 | 中華民國 | 長安 | ||
CBDB | 44484 | 薛達 | 男 | 中華民國 | ||||
CBDB | 456841 | 薛震 | 男 | 中華民國 | ||||
CBDB | 91606 | 薛鳳詒 | 1859 | 男 | 中華民國 | 介休 | ||
CBDB | 91607 | 薛鳳昌 | 1876 | 1942 | 男 | 中華民國 | 吳江 | |
CBDB | 91634 | 薛鴻年 | 1855 | 男 | 中華民國 | 武進 | ||
CBDB | 91591 | 薛勉 | 1878 | 1928 | 男 | 中華民國 | 陝州直隸州 | |
CBDB | 91621 | 薛啟榮 | 1860 | 男 | 中華民國 | 閩縣 | ||
CBDB | 91626 | 薛寶辰 | 1853 | 男 | 中華民國 | 長安 | ||
CBDB | 91620 | 薛序鏞 | 1880 | 1919 | 男 | 中華民國 | 無錫 | |
CBDB | 422842 | 薛景濂 | 男 | 中華民國 | ||||
CBDB | 65608 | 薩鎮冰 | 1859 | 1952 | 男 | 中華民國 | 閩縣 | |
CBDB | 62901 | 薩克達成昌 | 1859 | 男 | 中華民國 | 滿洲鑲黃旗 | ||
CBDB | 88470 | 薩嘉樂 | 1863 | 男 | 中華民國 | 閩縣 | ||
CBDB | 89046 | 閻祖訓 | 1869 | 男 | 中華民國 | 德化 | ||
CBDB | 89050 | 閻維玉 | 1864 | 男 | 中華民國 | 太谷 | ||
CBDB | 89047 | 閻萃峰 | 1856 | 男 | 中華民國 | 河內 | ||
CBDB | 89041 | 閻志廉 | 1858 | 男 | 中華民國 | 安平 | ||
CBDB | 89026 | 閻晉 | 1876 | 1920 | 男 | 中華民國 | 大理府 | |
CBDB | 90316 | 闊普通武 | 1853 | 男 | 中華民國 | 滿洲正白旗 |
Total 4679 results. Jump to page: 1 ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... 188